Résultats de la VRSciez d'automne ici
| championnat de
ligue 08/10/2011 au 09/10/2011 |
Résultat du Dimanche 9 Octobre 2011 à 19.14 h.
- Classe : BEN =près 1 courses
- Classe : MIN =près 1 courses
- Classe : MINIJ =près 1 courses
(Cliquez sur les noms soulignés pour =ccéder à la fiche du coureur)
| Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | Club / Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
NED 2578 |
HOEK Rutger |
1.00 | 1.00 | 1 1.00 |
CNV |
| 2 |
FRA 1245 |
BREHERET Elouan |
2.00 | 2.00 | 2 2.00 |
C N V AIX LES BAINS |
| 3 |
SUI 1530 |
BAUDET Rosine |
3.00 | 3.00 | 3 3.00 |
S N P H |
| 4 |
SUI 1412 |
REVAZ David |
4.00 | 4.00 | 4 4.00 |
MORGES |
| 5 |
SUI 1441 |
BABIN Charlotte |
5.00 | 5.00 | 5 5.00 |
CNM |
| 6 |
FRA 1754 |
DELMOTTE Theo |
6.00 | 6.00 | 6 6.00 |
C V LYON |
| 7 |
FRA 1284 |
CHAZEAU Loic |
7.00 | 7.00 | 7 7.00 |
C N V AIX LES BAINS |
| 8 |
FRA 522 |
REVIL Chloe |
8.00 | 8.00 | 8 8.00 |
C N V AIX LES BAINS |
| 9 |
FRA 1659 |
GASPARINI Oceane |
9.00 | 9.00 | 9 9.00 |
C V EVIAN |
| --- |
FRA 143 |
LACHKAR Florian |
18.00 | 18.00 | DNF 18.00 |
C V LYON |
| --- |
FRA 738 |
ROGER Louis |
18.00 | 18.00 | BFD 18.00 |
C V LYON |
| --- |
FRA 60 |
CHAZOT Jules-marie |
18.00 | 18.00 | DNF 18.00 |
C V LYON |
| --- |
FRA 310 |
BRETHE Nathan |
18.00 | 18.00 | DNF 18.00 |
C V LYON |
| --- |
FRA 22715 |
JULLIEN MOUTELON Jocelyn |
18.00 | 18.00 | DNF 18.00 |
C V LYON |
| --- |
FRA 802 |
MONTAGNON Baptiste |
18.00 | 18.00 | DNF 18.00 |
C V LYON |
| --- |
FRA 23 |
BOZON Ninon |
18.00 | 18.00 | DNF 18.00 |
B N DE SCIEZ |
| --- |
FRA 21 |
BILLECARD Louis |
18.00 | 18.00 | DNF 18.00 |
=P>B N DE SCIEZ |
(Cliquez sur les noms soulignés pour =ccéder à la fiche du coureur)
| Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | Club / Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
FRA 2117 |
RULLEAU Tanguy |
1.00 | 1.00 | 1 1.00 |
YCBL |
| 2 |
FRA 1972 |
BLOCH Noam |
2.00 | 2.00 | 2 2.00 |
C N V AIX LES BAINS |
| 3 |
NED 2906 |
HOEK Casper |
3.00 | 3.00 | 3 3.00 |
CNV |
| 4 |
FRA 2179 |
RIERA Ema |
4.00 | 4.00 | 4 4.00 |
C N V AIX LES BAINS |
| 5 |
FRA 2277 |
CHAMBET Louis |
5.00 | 5.00 | 5 5.00 |
S R V ANNECY |
| 6 |
SUI 1614 |
PEVIN Virgile |
6.00 | 6.00 | 6 6.00 |
CNM |
| 7 |
SUI 1619 |
BAUDET Arthur |
7.00 | 7.00 | 7 7.00 |
S N P H |
| 8 |
FRA 1323 |
DUBOIS Roxane |
8.00 | 8.00 | 8 8.00 |
S R V ANNECY |
| 9 |
FRA 1370 |
NAUDIN Charlotte |
9.00 | 9.00 | 9 9.00 |
C N V AIX LES BAINS |
| 10 |
FRA 1880 |
BOUFFLET Alexandre |
10.00 | 10.00 | 10 10.00 |
S R V ANNECY |
| 11 |
FRA 1661 |
LACROIX Zoe |
11.00 | 11.00 | 11 11.00 |
S N LEMAN FRANCAIS |
| 12 |
FRA 1993 |
BROMBECK-LAVANCHY Xavier |
12.00 | 12.00 | 12 12.00 |
S N LEMAN FRANCAIS |
| 13 |
SUI 1442 |
BABIN Mattéo |
13.00 | 13.00 | 13 13.00 |
CNM |
| 14 |
SUI 1586 |
BAUDET Felix |
14.00 | 14.00 | 14 14.00 |
S N P H |
| 15 |
FRA 1547 |
SOMELET Matis |
15.00 | 15.00 | 15 15.00 |
C N V AIX LES BAINS |
| 16 |
FRA 1709 |
RIERA Nathan |
16.00 | 16.00 | 16 16.00 |
C N V AIX LES BAINS |
| 17 |
FRA 1512 |
REVIL Theo |
17.00 | 17.00 | 17 17.00 |
C N V AIX LES BAINS |
| 18 |
FRA 2027 |
DURET Gilles |
18.00 | 18.00 | 18 18.00 |
S R V ANNECY |
| 19 |
FRA 1280 |
BURDET Tom |
19.00 | 19.00 | 19 19.00 |
C N V AIX LES BAINS |
| 20 |
FRA 1562 |
ROBIN Hippolyte |
20.00 | 20.00 | 20 20.00 |
C N V AIX LES BAINS |
| 21 |
FRA 1202 |
PFISTER Jean francois |
21.00 | 21.00 | 21 21.00 |
S N LEMAN FRANCAIS |
| 22 |
SUI 1444 |
DAVIES Nocolat |
22.00 | 22.00 | 22 22.00 |
CNM |
| 23 |
FRA 1036 |
GESSIAUME Jean-baptiste |
23.00 | 23.00 | 23 23.00 |
C N V AIX LES BAINS |
| 24 |
FRA 1519 |
TAIMIOT Jules |
24.00 | 24.00 | 24 24.00 |
C N V AIX LES BAINS |
| 25 |
FRA 23300 |
GALLIANO Romain |
25.00 | 25.00 | 25 25.00 |
S R V ANNECY |
| 26 |
FRA 23279 |
DUMONT Paul |
26.00 | 26.00 | 26 26.00 |
S R V ANNECY |
| 27 |
FRA 22716 |
THERIAUX Amael |
27.00 | 27.00 | 27 27.00 |
C V LYON |
| 28 |
FRA 1500 |
MILLET Mathieu |
28.00 | 28.00 | 28 28.00 |
S N LEMAN FRANCAIS |
| 29 |
FRA 639 |
ROUX Hugo |
29.00 | 29.00 | 29 29.00 |
C V LYON |
| 30 |
FRA 1433 |
LACHKAR Corentin |
30.00 | 30.00 | 30 30.00 |
C V LYON |
| 31 |
FRA 22 |
FUSELIER Timothee |
31.00 | 31.00 | 31 31.00 |
B N DE SCIEZ |
| 32 |
FRA 132 |
BOUDON Rebecca |
32.00 | 32.00 | 32 32.00 |
S R V ANNECY |
| --- |
FRA 1157 |
BARBEDETTE Louwik |
37.00 | 37.00 | DNF 37.00 |
S R V ANNECY |
| --- |
FRA 806 |
RUEDA Alix |
37.00 | 37.00 | DNF 37.00 |
C V LYON |
| --- |
FRA 2008 |
BARRERE Adrien |
37.00 | 37.00 | DNF 37.00 |
C V LYON |
| --- |
FRA 24 |
BILLECARD Paul |
37.00 | 37.00 | DNF 37.00 |
=P>B N DE SCIEZ |
(Cliquez sur les noms soulignés pour =ccéder à la fiche du coureur)
| Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | Club / Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
FRA 147 |
EYCHENNE Gerard |
1.00 | 1.00 | 1 1.00 |
S N LEMAN FRANCAIS |
| 2 |
FRA 110 |
RAFFIN Jean claude |
2.00 | 2.00 | 2 2.00 |
CNVA |
| 3 |
FRA 504 |
GUYON Gilles |
3.00 | 3.00 | 3 3.00 |
B N DE SCIEZ |
| 4 |
FRA 501 |
BOSIO Nicolas |
4.00 | 4.00 | 4 4.00 |
B N DE SCIEZ |
| 5 |
FRA 502 |
FUSELIER Christophe |
5.00 | 5.00 | 5 5.00 |
B N DE SCIEZ |
| 6 |
FRA 505 |
BESSON Marie jose |
6.00 | 6.00 | 6 6.00 |
B N DE SCIEZ |
| 7 |
FRA 468 |
BARBET Denis |
7.00 | 7.00 | 7 7.00 |
S N LEMAN FRANCAIS |
| 8 |
FRA 480 |
VINOLAS Fernand |
8.00 | 8.00 | 8 8.00 |
S N LEMAN FRANCAIS |
| 9 |
FRA 111 |
CASTAGNE Jean christophe |
9.00 | 9.00 | 9 9.00 |
CNVEA |
| 10 |
FRA 506 |
TARRAS Didier |
10.00 | 10.00 | 10 10.00 |
B N DE SCIEZ |
| 11 |
FRA 503 |
CADOUX Pierre louis |
11.00 | 11.00 | 11 11.00 |
CHAC |
| --- |
FRA 190 |
ANDRE Dominique |
13.00 | 13.00 | DNF 13.00 |
=P>S N LEMAN FRANCAIS |
|
PORTE
Bernard |
GAILLARD
Christian |

| la solitaire 18/09/2011 au 18/09/2011 |
Résultat du Dimanche 18 Septembre 2011 à 13.52 h.
résultats en temps réel ici
(Cliquez sur les noms soulignés pour accéder à la fiche du coureur)
| Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | Club / Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA 1368 | APOLO (SUPRISE) | 1.00 | 1.00 | 1 1.00 |
|
| 2 | FRA 1699 | TCHOUK TCHOUK NOUGAT (SURPRISE) | 2.00 | 2.00 | 2 2.00 |
|
| 3 | FRA 1505 | CHRIS CRAFF (SURPRISE) | 3.00 | 3.00 | 3 3.00 |
|
| 4 | FRA 50 | SCHUSS (CONATI31) | 4.00 | 4.00 | 4 4.00 |
|
| 5 | FRA 60 | SALUBIDO (TETRAS) | 5.00 | 5.00 | 5 5.00 |
|
| 6 | FRA 27022 | ODESSA (SURPRISE) | 6.00 | 6.00 | 6 6.00 |
|
| 7 | FRA 151 | DIE MAUS (FUN) | 7.00 | 7.00 | 7 7.00 |
|
| --- | FRA 385 | TOMAHAWK (MELGES 24) | 9.00 | 9.00 | DNF 9.00 |
|
BOUKERSI Claire | GAILLARD Christian |

| X DE SCIEZ 03/09/2011 au 03/09/2011 |
Résultat du Dimanche 4 Septembre 2011 à 19.37 h.
résultats en temps réel ici
et la suite ici
(Cliquez sur les noms soulignés pour accéder à la fiche du coureur)
| Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | Club / Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA 125 | PETREL (6.5 SI) | 1.00 | 1.00 | 1 1.00 |
|
| 2 | SUI 747 | INVICTUS | 2.00 | 2.00 | 2 2.00 |
|
| 3 | FRA 054 | P'TIT GOLIE (NEPTUNE 6.25) | 3.00 | 3.00 | 3 3.00 |
|
| 4 | FRA 1707 | MILES OF BLUE (SUP) | 4.00 | 4.00 | 4 4.00 |
|
| 5 | FRA 12 | MENESTREL (VITRO) | 5.00 | 5.00 | 5 5.00 |
|
| 6 | FRA 1708 | VELASCO (SURPRISE) | 6.00 | 6.00 | 6 6.00 |
|
| 7 | FRA 1582 | LYA CLER (SUPRISE) | 7.00 | 7.00 | 7 7.00 |
|
| 8 | FRA 308 | AFINAIR (EXTRAPAULETT) | 8.00 | 8.00 | 8 8.00 |
|
| 9 | FRA 112 | MERRY 2 (APHRODITE) | 9.00 | 9.00 | 9 9.00 |
|
| 10 | FRA 385 | TOMAHAWK (MELGES 24) | 10.00 | 10.00 | 10 10.00 |
|
| 11 | FRA 4037 | MARQUISES (SURPRISE) | 11.00 | 11.00 | 11 11.00 |
|
| 12 | FRA 1368 | APOLO (SUPRISE) | 12.00 | 12.00 | 12 12.00 |
|
| 13 | SUI 572 | A'CROCHETOI (SURPRISE Q) | 13.00 | 13.00 | 13 13.00 |
|
| 14 | FRA 306 | ILLICO (DEHLER 34 Q) | 14.00 | 14.00 | 14 14.00 |
|
| 15 | FRA 60 | SALUBIDO (TETRAS) | 15.00 | 15.00 | 15 15.00 |
|
| 16 | FRA 1002 | ANISEE (SUP) | 16.00 | 16.00 | 16 16.00 |
|
| 17 | FRA 34 | TALLINN (GRAND SUP) | 17.00 | 17.00 | 17 17.00 |
|
| 18 | FRA 1639 | IVALO (SUP) | 18.00 | 18.00 | 18 18.00 |
|
| 19 | FRA 664 | ATOLL (SUPRISE) | 19.00 | 19.00 | 19 19.00 |
|
| 20 | FRA 271 | BLUE BOSSA (SURPRISE Q) | 20.00 | 20.00 | 20 20.00 |
|
| 21 | FRA 151 | DIE MAUS (FUN) | 21.00 | 21.00 | 21 21.00 |
|
| 22 | FRA 11 | PETER PAN (SPRINT 95 (7) | 22.00 | 22.00 | 22 22.00 |
|
| 23 | FRA 128 | MEAN MACHINE (PROTO) | 23.00 | 23.00 | 23 23.00 |
|
| 24 | SUI 46 | PASSETOUGRAIN 5 (TOUCAN) | 24.00 | 24.00 | 24 24.00 |
|
| 25 | FRA 2001 | BDO (PROTO) | 25.00 | 25.00 | 25 25.00 |
|
| 26 | SUI 100 | SITZ (PSAROS 40) | 26.00 | 26.00 | 26 26.00 | |
| 27 | FRA 666 | SWISS INTERIM (RICHARD 36) | 27.00 | 27.00 | 27 27.00 |
|
| --- | FRA 50 | SCHUSS (CONATI31) | 31.00 | 31.00 | DNF 31.00 |
|
| --- | FRA 19424 | 13 B (DOG 24.5) | 31.00 | 31.00 | DNF 31.00 |
|
| --- | SUI 24 | MIDINETTE (6M JI) | 31.00 | 31.00 | DNF 31.00 |
|
LENORMAND Bernard | GAILLARD Christian |
X DE SCIEZ
03/09/2011 au 03/09/2011
Résultat du Samedi 3 Septembre 2011 à 19.03 h.
(Cliquez sur les noms soulignés pour accéder à la fiche du coureur)
| Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | Club / Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA 1707 | MILES OF BLUE (SUP) | 1.00 | 1.00 | 1 1.00 |
|
| 2 | FRA 1708 | VELASCO (SURPRISE) | 2.00 | 2.00 | 2 2.00 |
|
| 3 | FRA 1582 | LYA CLER (SUPRISE) | 3.00 | 3.00 | 3 3.00 |
|
| 4 | FRA 4037 | MARQUISES (SURPRISE) | 4.00 | 4.00 | 4 4.00 |
|
| 5 | FRA 1368 | APOLO (SUPRISE) | 5.00 | 5.00 | 5 5.00 |
|
| 6 | SUI 572 | A'CROCHETOI (SURPRISE Q) | 6.00 | 6.00 | 6 6.00 |
|
| 7 | FRA 1002 | ANISEE (SUP) | 7.00 | 7.00 | 7 7.00 |
|
| 8 | FRA 1639 | IVALO (SUP) | 8.00 | 8.00 | 8 8.00 |
|
| 9 | FRA 664 | ATOLL (SUPRISE) | 9.00 | 9.00 | 9 9.00 |
|
| 10 | FRA 271 | BLUE BOSSA (SURPRISE Q) | 10.00 | 10.00 | 10 10.00 |
|
(Cliquez sur les noms soulignés pour accéder à la fiche du coureur)
| Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | Club / Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUI 46 | PASSETOUGRAIN 5 (TOUCAN) | 1.00 | 1.00 | 1 1.00 |
|
(Cliquez sur les noms soulignés pour accéder à la fiche du coureur)
| Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | Club / Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA 60 | SALUBIDO (TETRAS) | 1.00 | 1.00 | 1 1.00 |
|
| 2 | FRA 34 | TALLINN (GRAND SUP) | 2.00 | 2.00 | 2 2.00 |
|
| 3 | FRA 128 | MEAN MACHINE (PROTO) | 3.00 | 3.00 | 3 3.00 |
|
| --- | FRA 19424 | 13 B (DOG 24.5) | 5.00 | 5.00 | DNF 5.00 |
|
(Cliquez sur les noms soulignés pour accéder à la fiche du coureur)
| Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | Club / Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUI 747 | INVICTUS | 1.00 | 1.00 | 1 1.00 |
|
| 2 | FRA 12 | MENESTREL (VITRO) | 2.00 | 2.00 | 2 2.00 |
|
| 3 | FRA 112 | MERRY 2 (APHRODITE) | 3.00 | 3.00 | 3 3.00 |
|
| 4 | FRA 385 | TOMAHAWK (MELGES 24) | 4.00 | 4.00 | 4 4.00 |
|
| 5 | FRA 306 | ILLICO (DEHLER 34 Q) | 5.00 | 5.00 | 5 5.00 |
|
| 6 | FRA 11 | PETER PAN (SPRINT 95 (7) | 6.00 | 6.00 | 6 6.00 |
|
| --- | FRA 50 | SCHUSS (CONATI31) | 8.00 | 8.00 | DNF 8.00 |
|
(Cliquez sur les noms soulignés pour accéder à la fiche du coureur)
| Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | Club / Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA 125 | PETREL (6.5 SI) | 1.00 | 1.00 | 1 1.00 |
|
| 2 | FRA 054 | P'TIT GOLIE (NEPTUNE 6.25) | 2.00 | 2.00 | 2 2.00 |
|
| 3 | FRA 308 | AFINAIR (EXTRAPAULETT) | 3.00 | 3.00 | 3 3.00 |
|
| 4 | FRA 151 | DIE MAUS (FUN) | 4.00 | 4.00 | 4 4.00 |
|
(Cliquez sur les noms soulignés pour accéder à la fiche du coureur)
| Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | Club / Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA 2001 | BDO (PROTO) | 1.00 | 1.00 | 1 1.00 |
|
| 2 | SUI 100 | SITZ (PSAROS 40) | 2.00 | 2.00 | 2 2.00 | |
| 3 | FRA 666 | SWISS INTERIM (RICHARD 36) | 3.00 | 3.00 | 3 3.00 |
|
| --- | SUI 24 | MIDINETTE (6M JI) | 5.00 | 5.00 | DNF 5.00 |
|
LENORMAND Bernard | GAILLARD Christian |
| Classique de Sciez 2011 06/08/2011 au 07/08/2011 |
(Cliquez sur les noms soulignés pour accéder à la fiche du coureur)
| Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | c.3 | c.4 | c.5 | c.6 | Club / Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | MECARA | 5.00 | 8.00 | 1 1.00 | 1 1.00 | 3.00 | 1 1.00 | 1 1.00 | 1 1.00 |
|
| 2 | 53 | FARFADET | 13.00 | 21.00 | 6 6.00 | 2 2.00 | 1 1.00 | 2 2.00 | 8.00 | 2 2.00 |
|
| 3 | 11 | X AOUT | 16.00 | 21.00 | 5.00 | 4 4.00 | 4 4.00 | 3 3.00 | 2 2.00 | 3 3.00 |
|
| 4 | 44 | ASTREE | 19.00 | 25.00 | 2 2.00 | 6.00 | 2 2.00 | 5 5.00 | 4 4.00 | 6 6.00 |
|
| 5 | 15 | BEAUSOBRE | 25.00 | 39.00 | 3 3.00 | 5 5.00 | 14.00 | 6 6.00 | 6 6.00 | 5 5.00 |
|
| 6 | 37 | BALLERINA 4 | 26.00 | 35.00 | 8 8.00 | 7 7.00 | 9.00 | 4 4.00 | 3 3.00 | 4 4.00 |
|
| 7 | 2 | VEGA | 27.00 | 41.00 | 4 4.00 | 3 3.00 | 6 6.00 | 7 7.00 | 7 7.00 | 14.00 |
|
| 8 | 25 | MDINETTE | 32.00 | 40.00 | 7 7.00 | 8.00 | 5 5.00 | 8 8.00 | 5 5.00 | 7 7.00 |
|
| 9 | 55 | DEFI | 44.00 | 55.00 | 11.00 | 10 10.00 | 8 8.00 | 9 9.00 | 9 9.00 | 8 8.00 |
|
| 10 | 22 | FANTASQUE | 50.00 | 64.00 | 9 9.00 | 11 11.00 | 10 10.00 | 10 10.00 | 10 10.00 | 14.00 |
|
| 11 | 28 | CALYPSO | 54.00 | 68.00 | 10 10.00 | 9 9.00 | 7 7.00 | 14.00 | DNS 14.00 | DNS 14.00 |
|
| 12 | 69 | L'EMBUSCADE | 66.00 | 80.00 | 14.00 | 13 13.00 | 11 11.00 | DNS 14.00 | DNS 14.00 | DNS 14.00 |
|
| 13 | 16 | CALYPSO | 68.00 | 82.00 | 14.00 | 12 12.00 | DNS 14.00 | DNS 14.00 | DNS 14.00 | DNS 14.00 |
|
LENORMAND Bernard | VEZE Bernard |
| Classique de Sciez 2011 06/08/2011 au 07/08/2011 |
(Cliquez sur les noms soulignés pour accéder à la fiche du coureur)
| Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | Club / Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | ST BONAVENTURE | 4.00 | 4.00 | 2 2.00 | 2 2.00 |
|
| 2 | 21 | DINGHY TOY | 8.00 | 8.00 | 4 4.00 | 4 4.00 |
|
| 3 | 19 | L'ABEILLE | 10.00 | 10.00 | 3 3.00 | 7 7.00 |
|
| 4 | 96 | MOANA | 11.00 | 11.00 | 6 6.00 | 5 5.00 |
|
| 5 | 4 | EINEPYK | 16.00 | 16.00 | 8 8.00 | 8 8.00 |
|
| 6 | 17 | HIJSFMIJ4 | 18.00 | 18.00 | 7 7.00 | 11 11.00 |
|
| 7 | 7 | SAUDAGE | 19.00 | 19.00 | 10 10.00 | 9 9.00 |
|
| 8 | 29 | UTFLECHT | 19.00 | 19.00 | 9 9.00 | 10 10.00 |
|
| 9 | 69C | LEMBUSCADE | 20.00 | 20.00 | DNS 19.00 | 1 1.00 |
|
| 10 | 14 | SIROCCO | 20.00 | 20.00 | 1 1.00 | DNC 19.00 |
|
| 11 | 20 | ODETTE | 20.00 | 20.00 | 5 5.00 | 15 15.00 |
|
| 12 | 16C | CALYPSO | 22.00 | 22.00 | DNS 19.00 | 3 3.00 |
|
| 13 | 34 | LIBERTE | 23.00 | 23.00 | 11 11.00 | 12 12.00 |
|
| 14 | 50 | ANTINEA | 25.00 | 25.00 | DNF 19.00 | 6 6.00 |
|
| 15 | 30 | PIERRE DE LUNE | 27.00 | 27.00 | 13 13.00 | 14 14.00 |
|
| 16 | 54 | MAICA | 29.00 | 29.00 | 12 12.00 | 17 17.00 |
|
| 17 | 33 | CATALONIA | 30.00 | 30.00 | 14 14.00 | 16 16.00 |
|
| 18 | 59 | LE MAGNIFIQUE | 32.00 | 32.00 | DNF 19.00 | 13 13.00 |
|
LENORMAND Bernard | VEZE Bernard |
| 6MJ classique 05/08/2011 au 05/08/2011 |
(Cliquez sur les noms soulignés pour accéder à la fiche du coureur)
| Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | c.3 | Club / Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUI 44 | ASTREE | 7.00 | 7.00 | 3 3.00 | 1 1.00 | 3 3.00 |
|
| 2 | SUI 45 | MECARA | 8.00 | 8.00 | 1 1.00 | 2 2.00 | 5 5.00 | |
| 3 | SUI 15 | BEAUSOBRE | 9.00 | 9.00 | 2 2.00 | 3 3.00 | 4 4.00 |
|
| 4 | FRA 111 | X AOUT | 10.00 | 10.00 | 4 4.00 | 5 5.00 | 1 1.00 |
|
| 5 | SUI 67 | FARFADET | 12.00 | 12.00 | 6 6.00 | 4 4.00 | 2 2.00 |
|
| 6 | Z 2 | VEGA | 17.00 | 17.00 | 5 5.00 | 6 6.00 | 6 6.00 |
|
| 7 | SUI 24 | MIDINETTE | 21.00 | 21.00 | 7 7.00 | 7 7.00 | 7 7.00 |
|
| --- | Z 40 | KORRIGAN | 33.00 | 33.00 | DNS 11.00 | DNS 11.00 | DNS 11.00 |
|
| --- | SUI 43 | SAGA | 33.00 | 33.00 | DNS 11.00 | DNS 11.00 | DNS 11.00 |
|
| --- | SUI 2 | INSOUMISE | 33.00 | 33.00 | DNS 11.00 | DNS 11.00 | DNS 11.00 |
|
PAGES Martine | VEZE Bernard |

Semaine du soir
20/07/2011 au 23/07/2011
(Cliquez sur les noms soulignés pour accéder à la fiche du coureur)
| Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | c.3 | c.4 | Club / Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA 69 | LA RIOULE | 6.00 | 16.00 | 1 1.00 | 1 1.00 | 10.00 | 4 4.00 |
|
| 2 | FRA 442 | VELASCO (SURPRISE) | 6.00 | 14.00 | 3 3.00 | 2 2.00 | 8.00 | 1 1.00 |
|
| 3 | FRA 10 | MORPHO (GRAND SURPRI) | 8.00 | 15.00 | 2 2.00 | 4 4.00 | 7.00 | 2 2.00 |
|
| 4 | FRA 1368 | APOLO (SUPRISE) | 10.00 | 20.00 | 4 4.00 | 10.00 | 1 1.00 | 5 5.00 |
|
| 5 | FRA 65008 | SMACK (MACH 6.50) | 16.00 | 28.00 | 12.00 | 6 6.00 | 3 3.00 | 7 7.00 |
|
| 6 | FRA 3 | KOSTIA (SPRINT OPEN) | 16.00 | 28.00 | 7 7.00 | 3 3.00 | 6 6.00 | 12.00 |
|
| 7 | FRA 306 | ILLICO (DEHLER 34 Q) | 17.00 | 29.00 | 5 5.00 | 12.00 | 2 2.00 | 10 10.00 |
|
| 8 | FRA 22072 | ODESSA (SURPRISE) | 19.00 | 27.00 | 8.00 | 7 7.00 | 4 4.00 | 8 8.00 |
|
| 9 | FRA 128 | MEAN MACHINE (PROTO) | 20.00 | 29.00 | 6 6.00 | 8 8.00 | 9.00 | 6 6.00 |
|
| 10 | FRA 60 | SALUBIDO (TETRAS) | 23.00 | 35.00 | 9 9.00 | 11 11.00 | 12.00 | 3 3.00 |
|
| 11 | FRA 1505 | CHRISCRAFT (SURPRISE Q) | 26.00 | 37.00 | 11.00 | 9 9.00 | 8 8.00 | 9 9.00 |
|
| 12 | FRA 605 | A CCROCHETOI (SURPRISE Q) | 31.00 | 47.00 | 10 10.00 | 5 5.00 | 16.00 | DNS 16.00 | |
| 13 | FRA 12 | MENESTREL (VITRO) | 32.00 | 48.00 | 16.00 | DNC 16.00 | 5 5.00 | 11 11.00 |
|
| 14 | FRA 42 | ANANDA (TOUCAN) | 41.00 | 57.00 | 13 13.00 | DNS 15.00 | 16.00 | 13 13.00 |
|
| 15 | FRA 50 | SCHUSS (CONATI31) | 41.00 | 57.00 | 14 14.00 | 13 13.00 | 16.00 | 14 14.00 |
|
(Cliquez sur les noms soulignés pour accéder à la fiche du coureur)
| Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | c.3 | c.4 | Club / Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA 007 | 3.00 | 5.00 | 1 1.00 | 2.00 | 1 1.00 | 1 1.00 | B N DE SCIEZ | |
| 2 | FRA 787 | ROGUET Michel | 5.00 | 7.00 | 2.00 | 1 1.00 | 2 2.00 | 2 2.00 | B N DE SCIEZ |
GAILLARD Christian | GAILLARD Christian |
Semaine du soir 20/07/2011 au 23/07/2011 (Série plus longue qu'une régate) |
(Cliquez sur les noms soulignés pour accéder à la fiche du coureur)
| Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | c.3 | c.4 | Club / Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA 007 | 3.00 | 5.00 | 1 1.00 | 2.00 | 1 1.00 | 1 1.00 | B N DE SCIEZ | |
| 2 | FRA 787 | ROGUET Michel | 5.00 | 7.00 | 2.00 | 1 1.00 | 2 2.00 | 2 2.00 | B N DE SCIEZ |
(Cliquez sur les noms soulignés pour accéder à la fiche du coureur)
| Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | c.3 | c.4 | Club / Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA 442 | VELASCO (SURPRISE) | 3.00 | 7.00 | 1 1.00 | 1 1.00 | 4.00 | 1 1.00 |
|
| 2 | FRA 1368 | APOLO (SUPRISE) | 5.00 | 10.00 | 2 2.00 | 5.00 | 1 1.00 | 2 2.00 |
|
| 3 | FRA 22072 | ODESSA (SURPRISE) | 8.00 | 11.00 | 3.00 | 3 3.00 | 2 2.00 | 3 3.00 |
|
| 4 | FRA 1505 | CHRISCRAFT (SURPRISE Q) | 11.00 | 16.00 | 5.00 | 4 4.00 | 3 3.00 | 4 4.00 |
|
| 5 | FRA 605 | A CCROCHETOI (SURPRISE Q) | 12.00 | 18.00 | 4 4.00 | 2 2.00 | 6.00 | DNS 6.00 |
(Cliquez sur les noms soulignés pour accéder à la fiche du coureur)
| Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | c.3 | c.4 | Club / Pays |
