| vrsciez automne 23/10/2011 au 23/10/2011 |
Course 1 (fl. A;) du 23/10/2011
Course 2 (fl. A;) du 23/10/2011 Course 3 (fl. A;) du 23/10/2011
Course 4 (fl. A;) du 23/10/2011
Course 5 (fl. A;) du 23/10/2011 Course 6 (fl. A;) du 23/10/2011
(Cliquez sur les noms soulignés pour accéder à la fiche du coureur)
| Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | c.3 | c.4 | c.5 | c.6 | Club / Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | 9.00 | 20.00 | 5 5.00 | 11.00 | 1 1.00 | 1 1.00 | 1 1.00 | 1 1.00 | U N VIVIERS MONTELI | |
| 2 | 28 | 12.00 | 24.00 | 1 1.00 | 3 3.00 | 2 2.00 | 12.00 | 2 2.00 | 4 4.00 | LOISIRS TEMPS LIBRE | |
| 3 | 87 | 12.00 | 16.00 | 3 3.00 | 1 1.00 | 4.00 | 2 2.00 | 3 3.00 | 3 3.00 | U N VIVIERS MONTELI | |
| 4 | 48 | ROUGE Francois | 22.00 | 32.00 | 4 4.00 | 2 2.00 | 7 7.00 | 4 4.00 | 5 5.00 | 10.00 | SUISSE |
| 5 | 45 | HIRT Jean paul | 23.00 | 32.00 | 2 2.00 | 5 5.00 | 9.00 | 3 3.00 | 7 7.00 | 6 6.00 | SUISSE |
| 6 | 86 | 27.00 | 36.00 | 7 7.00 | 9.00 | 3 3.00 | 9 9.00 | 6 6.00 | 2 2.00 | C V BOURG EN BRESSE | |
| 7 | 58 | 28.00 | 37.00 | 9.00 | 6 6.00 | 8 8.00 | 5 5.00 | 4 4.00 | 5 5.00 | C V BOURG EN BRESSE | |
| 8 | 90 | 37.00 | 47.00 | 10.00 | 8 8.00 | 5 5.00 | 7 7.00 | 8 8.00 | 9 9.00 | U N VIVIERS MONTELI | |
| 9 | 54 | BARACOS Takis | 38.00 | 50.00 | 11 11.00 | 7 7.00 | 6 6.00 | 6 6.00 | 12.00 | 8 8.00 | SUISSE |
| 10 | 59 | 42.00 | 54.00 | 6 6.00 | 4 4.00 | 12.00 | DNF 12.00 | 9 9.00 | 11 11.00 | S R V ANNECY | |
| 11 | 91 | 43.00 | 55.00 | 8 8.00 | 10 10.00 | 12.00 | 8 8.00 | 10 10.00 | 7 7.00 | C N DE SCIEZ |
- RDGb : reclassé à un nouveau rang (les autres décalent)
- RDGc : reclassé en points à la moyenne de ses courses précédentes (1)
- RDGd : reclassé en points à la moyenne de TOUTES ses courses (1)
(1) Première course et autres RDG exclues.
BOUKERSI Claire | GAILLARD Christian |
|
| vrc automne ...M -_- 23/10/2011 au 23/10/2011 |
Course 1 (fl. A;) du 23/10/2011
Course 2 (fl. A;) du 23/10/2011 Course 3 (fl. A;) du 23/10/2011
Course 4 (fl. A;) du 23/10/2011
Course 5 (fl. A;) du 23/10/2011 Course 6 (fl. A;) du 23/10/2011
(Cliquez sur les noms soulignés pour accéder à la fiche du coureur)
| Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | c.3 | c.4 | c.5 | c.6 | Club / Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | 8.00 | 12.00 | 2 2.00 | 1 1.00 | 3 3.00 | 4.00 | 1 1.00 | 1 1.00 | U N VIVIERS MONTELI | |
| 2 | 44 | MALATESTA Michel | 11.00 | 14.00 | 3.00 | 2 2.00 | 2 2.00 | 1 1.00 | 3 3.00 | 3 3.00 | SUISSE |
| 3 | 28 | 17.00 | 25.00 | 4 4.00 | 8.00 | 1 1.00 | 3 3.00 | 4 4.00 | 5 5.00 | U N VIVIERS MONTELI | |
| 4 | 58 | 17.00 | 24.00 | 7.00 | 5 5.00 | 4 4.00 | 2 2.00 | 2 2.00 | 4 4.00 | C V BOURG EN BRESSE | |
| 5 | 48 | ROUGE Francois | 23.00 | 34.00 | 5 5.00 | 3 3.00 | 11.00 | 8 8.00 | 5 5.00 | 2 2.00 | SUISSE |
| 6 | 59 | 24.00 | 31.00 | 1 1.00 | 7.00 | 5 5.00 | 6 6.00 | 6 6.00 | 6 6.00 | S R V ANNECY | |
| 7 | 45 | HIRT Jean paul | 28.00 | 35.00 | 6 6.00 | 4 4.00 | 6 6.00 | 5 5.00 | 7.00 | 7 7.00 | SUISSE |
| 8 | 65 | BENZ Paul | 37.00 | 46.00 | 8 8.00 | 6 6.00 | 7 7.00 | 7 7.00 | 9.00 | 9 9.00 | SUISSE |
| 9 | 90 | 42.00 | 53.00 | 9 9.00 | 11.00 | 8 8.00 | 9 9.00 | 8 8.00 | 8 8.00 | U N VIVIERS MONTELI | |
| 10 | 97 | 55.00 | 66.00 | 11.00 | DNS 11.00 | DNS 11.00 | DNS 11.00 | DNS 11.00 | DNS 11.00 | U N VIVIERS MONTELI |
- RDGb : reclassé à un nouveau rang (les autres décalent)
- RDGc : reclassé en points à la moyenne de ses courses précédentes (1)
- RDGd : reclassé en points à la moyenne de TOUTES ses courses (1)
(1) Première course et autres RDG exclues.
[Retour début de page]
BOUKERSI Claire | GAILLARD Christian |